A primeira fase da Série A de Betim foi encerrada neste domingo (14) com a disputa da 5ª rodada. Os resultados definiram os 16 clubes classificados para as oitavas de final da competição organizada pela Liga de Desportos de Betim.
Resultados da 5ª Rodada
Grupo A
| Jogo | Placar |
|---|---|
| Grêmio 1º de Maio x U.R. São Luiz | 0 x 0 |
| Gigante União x Granja Verde | 3 x 2 |
| Novo Cristina x Oriente | 2 x 3 |
Grupo B
| Jogo | Placar |
|---|---|
| Leopoldinense x Industrial | 0 x 4 |
| Minas x Ferroviário | 5 x 1 |
| Vera Cruz x Marimbá | 4 x 2 |
Grupo C
| Jogo | Placar |
|---|---|
| Renascença x Dom Bosco | 2 x 1 |
| Capelinha x Barça | 4 x 2 |
| Evoluction x U. Itabirito | 1 x 2 |
Grupo D
| Jogo | Placar |
|---|---|
| Vernópolis x Viracopo | 1 x 1 |
| Portuguesa B x Guarani | 3 x 0 |
| Teresópolis x Gunners | 0 x 4 |

Classificação Final da Primeira Fase
Grupo A
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gigante União | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | +4 |
| 2º | Novo Cristina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 |
| 3º | Oriente | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 4º | Grêmio 1º de Maio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 5º | U.R. São Luiz | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 6º | Granja Verde | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | -9 |
Classificados: Gigante União, Novo Cristina, Oriente e Grêmio 1º de Maio.
Grupo B
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vera Cruz | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 7 | +17 |
| 2º | Industrial | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 |
| 3º | Marimbá | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 10 | +4 |
| 4º | Leopoldinense | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 |
| 5º | Minas | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 9 | +2 |
| 6º | Ferroviário | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 |
Classificados: Vera Cruz, Industrial, Marimbá e Leopoldinense.
Grupo C
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Renascença | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 |
| 2º | Capelinha | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 |
| 3º | Dom Bosco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 |
| 4º | U. Itabirito | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 |
| 5º | Evoluction | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 6º | Barça | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 |
Classificados: Renascença, Capelinha, Dom Bosco e U. Itabirito.
Grupo D
| Pos. | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Vernópolis | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 2º | Viracopo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 |
| 3º | Gunners | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 4º | Teresópolis | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 5º | Portuguesa B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 6º | Guarani | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 |
Classificados: Vernópolis, Viracopo, Gunners e Teresópolis.
A partir de agora, a Série A entra na fase de mata-mata. As oitavas de final serão disputadas em jogo único, com vantagem de mando para as equipes de melhor campanha na primeira fase. Os confrontos serão definidos pelo ranqueamento geral dos classificados, colocando o melhor colocado diante do pior classificado, seguindo o sistema previsto no regulamento da competição.
Com a fase decisiva se aproximando, a expectativa é de jogos ainda mais equilibrados na busca pelo título da principal competição do futebol amador betinense.

